歯周病治療
プロフェッショナルクリーニング | (全顎) (全顎)2回目以降(3ヶ月以内) (全顎)2回目以降(3~6ヶ月) (全顎)2回目以降(6ヶ月以上) | 6,000円 4,000円 5,000円 6,000円 | |
フッ素塗布 | (1/4顎) | 1,000円 | |
エムドゲイン | (1ブロック = 約2~3歯) | 60,000円 | |
GTR | (1部位) | 60,000円 |
予防治療
前・小臼歯 | 大臼歯 | ||
Gold | In On FCK | 35,000円 40,000円 60,000円 | 40,000円 45,000円 65,000円 |
ハイブリッドセラミック | In On FCK | 35,000円 40,000円 60,000円 | 40,000円 45,000円 65,000円 |
メタルボンド | 100,000円 | 105,000円 | |
オールセラミック | 120,000円 | 125,000円 | |
ジルコニアセラミック | 130,000円 | 135,000円 |
審美治療
ラミネートベニア | 70,000円 | ||
ホームホワイトニング | (片顎) | 15,000円 |
インプラント
CT診断 | 30,000円 | ||
埋入手術 | 220,000円 | ||
既製アバットメント | 25,000円 | ||
ジルコニアアバットメント | 35,000円 | ||
補助処置 | GBR ソケットリフト サイナスリフト(片側、静脈内鎮静法込) オンレーグラフト(静脈内鎮静法込) 静脈内鎮静法 | 50,000円 30,000円 150,000円 150,000円 70,000円 |
CT撮影
デンタルCT | (2~3歯) | 5,000円 | |
ブロックCT | (片顎半分) | 8,000円 | |
パノラマCT | (片顎全部) (両顎全部) | 10,000円 20,000円 |
矯正歯科
検査料 | 5,000円 | ||
診断料 | 35,000円 | ||
装置療 | 乳歯・混合歯列期 永久歯列 | 300,000円 700,000円 | |
保定装置 | 30,000円 700,000円 | ||
処置料 | (月1回) | 5,000円 |